| Код | Название | Цена |
|---|---|---|
| Массаж 60 мин | 4500 | |
| Массаж 30 мин | 2800 | |
| Массаж 45 мин | 3600 | |
| Лечебный массаж 45 мин | 3600 | |
| Лечебный массаж 60 мин | 4500 | |
| Лечебный массаж 90 мин | 6700 | |
| Лечебный массаж 30 мин | 2800 | |
| Индивидуальное занятие | 4400 | |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой, эксперт | 5000 | |
| A15.02.001.1. | Наложение повязки при заболеваниях мышц, кинезиотейпирование малая зона | 1100 |
| A15.02.002.1. | Наложение повязки при заболеваниях мышц, кинезиотейпирование средняя зона | 1500 |
| A21.03.004.03.1. | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 5600 |
| A15.02.003.1. | Наложение повязки при заболеваниях мышц, кинезиотейпирование большая зона | 2000 |
| A23.30.001.02.1. | Коррекция индивидуальных ортопедических стелек внеплановая с консультацией | 4300 |
| A03.25.001.1. | Лечебный позиционный маневр при ДППГ | 6100 |
| B01.069.001.02.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 4000 |
| B01.069.002.01.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 3500 |
| B01.022.001.02.1. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 4000 |
| A21.03.009.01.1. | Остеопатия при заболеваниях костной системы | 5600 |
| B01.022.002.01.1. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 3500 |
| A23.30.001.01 | Коррекция индивидуальных ортопедических стелек плановая | 0 |
| B01.022.001.03.1. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный, главный врач | 9000 |
| B01.022.002.03.1. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный, главный врач | 9000 |
| B01.069.001.03.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата, проф., к.м.н. | 10000 |
| A21.03.009.03.1. | Остеопатия при заболеваниях костной системы, проф., к.м.н. | 10000 |
| A21.03.009.02.1. | Остеопатия при заболеваниях костной системы, ведущий специалист | 7500 |
| A21.03.004.01.1. | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы, главный врач | 9000 |
| B01.022.001.04.1. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный, ведущий специалист | 7500 |
| B01.022.002.04.1. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный, ведущий специалист | 7500 |
| B01.069.001.04.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный, ведущий специалист | 7500 |
| B01.069.002.03.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный, ведущий специалист | 7500 |
| A21.03.004.02.1. | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы, ведущий специалист | 7500 |
| A21.03.004.04.1. | Мануальная терапия при забоолеваниях костной системы с использованием дополнительных методов | 8500 |
| B01.023.001.01.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 4000 |
| B01.023.002.01.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3400 |
| A11.01.002.003.1 | Прозериновая проба | 2800 |
| A25.24.001.002.01.1 | Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы, 1 единица | 450 |
| B01.054.001.01.1. | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 3100 |
| A17.30.025.001.1. | Общая SIS-магнитотерапия, 20 минут | 3500 |
| A17.30.025.002.1. | Общая SIS-магнитотерапия, 10 минут | 1800 |
| A22.04.003.001.1. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением MLS, 20 минут | 3500 |
| A22.04.003.002.1. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением MLS, 10 минут | 1800 |
| A22.30.015.001.1. | Ударно-волновая терапия (малая зона, 2000 импульсов) | 3100 |
| A22.30.015.002.1. | Ударно-волновая терапия (средняя зона, 3000 импульсов) | 3500 |
| A22.30.015.003.1. | Ударно-волновая терапия (большая зона, до 4000 импульсов) | 4000 |
| A20.30.024.005.1. | Подкожное введение углекислого газа | 3800 |
| A20.30.024.006.1. | Подкожное введение углекислого газа в сочетании с иными методами | 2000 |
| A22.04.003.004.1. | Воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением HILT, 2 зоны , 20 минут | 3800 |
| A22.04.003.003.1. | Воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением HILT, 1 зона , 10 минут | 2000 |
| A11.12.009.1 | Взятие крови из периферической вены | 450 |
| A11.12.003.001.2. | Внутривенное (струйное) введение лекарственных препаратов | 1000 |
| A11.02.002.001.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 700 |
| A11.02.002.002.1. | Лечебная медикаментозная инъекция с введением дюрантов внутримышечно | 5400 |
| A11.02.002.003.1. | Лечебная медикаментозная инъекция с введением глюкокортикоидов короткого действия | 4200 |
| A11.04.004.1. | Лечебно-диагностическая пункция сустава, суставной сумки | 5100 |
| A11.12.003.001.3.1. | Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов, 1 категории | 2600 |
| A11.12.003.001.4.1. | Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов, 2 категории | 3400 |
| A11.12.003.001.5.1. | Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов, 3 категории | 4200 |
| A11.12.003.001.6.1. | Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов, 4 категории | 5100 |
| A11.12.003.001.8.1. | Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов, 6 категории (НЕОТОН) | 4700 |
| A11.12.003.001.9.1. | Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов, 7 категории (АКЛАСТА) | 24000 |
| A11.04.004.2. | Лечебная медикаментозная внутрисуставная инъекция | 3300 |
| B01.020.002.1. | Прием врача лечебной физкультуры повторный | 3600 |
| A19.30.007.001.1 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 5000 |
| B01.020.001.1. | Прием врача лечебной физкультуры первичный | 3900 |
| А04.04.001.1.1. | Ультразвуковое обследование одного крупного сустава | 3500 |
| A04.24.001.001.1. | Ультразвуковое обследование плечевого сплетения с двух сторон | 4100 |
| А04.04.001.2.1. | Ультразвуковое обследование одного мелкого сустава | 2800 |
| A04.24.001.005.1. | Ультразвуковое обследование периферических двух нервов | 4100 |
| A04.24.001.006.1. | Ультразвуковое обследование нервов верхних или нижних конечностей | 5400 |
| А04.12.005.003.1. | УЗ-доплерография сонных артерий (брахиоцефальных артерий) | 5100 |
| А04.12.006.001.1. | УЗ-доплерография артерий верхних конечностей | 5100 |
| А04.12.006.002.1. | УЗ-доплерография артерий нижних конечностей | 5100 |
| А04.12.005.004.1. | УЗ-доплерография вен верхних конечностей | 5100 |
| А04.12.005.002.1. | УЗ-доплерография вен нижних конечностей | 5100 |
| А04.12.005.1. | УЗ-доплерография артерий и вен верхних конечностей | 6500 |
| А04.12.006.1. | УЗ-доплерография артерий и вен нижних конечностей | 6500 |
| А04.10.002.1. | Эхокардиография | 6600 |
| А04.16.001.01.1. | Ультразвуковое обследование органов брюшной полости (печень,желчн.пузырь, желчные протоки,селезенка, подж.жел.) | 4300 |
| А04.28.002.001.1. | Ультразвуковое обследование почек | 3100 |
| А04.22.001.1. | Ультразвуковое обследование щитовидной железы | 3700 |
| А04.01.001.1. | Ультразвуковое обследование мягких тканей | 3100 |
| A04.30.009.1. | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2700 |
| A04.24.001.002.1. | Ультразвуковое обследование периферического одного нерва | 2700 |
| А04.14.002.01.1. | Ультразвуковое обследование желчного пузыря | 3700 |
| A04.24.001.007.1. | УЗИ срединного нерва на уровне карпального канала 1 сторона | 1850 |
| A04.24.001.001.1. | Ультразвуковое обследование плечевого сплетения с двух сторон | 7500 |
| A04.24.001.008.1. | УЗИ верхней апертуры (плечевое сплетение, артерии, вены) с двух сторон | 7500 |
| А04.20.001.1. | Ультразвуковое обследование органов малого таза трансвагинально | 3900 |
| А04.20.001.2. | Ультразвуковое обследование органов малого таза трансабдоминально | 3300 |
| A21.24.002.001.1. | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 3300 |
| A21.24.002.002.1. | Фармакопунктура | 2800 |
| A21.24.002.003.1. | Аурикулотерапия в сочетании с корпоральной иглорефлексотерапией | 3300 |
| A21.24.002.004.1. | Аурикулотерапия | 1500 |
| A21.24.002.005.1. | Поверхностная рефлексотерапия | 2100 |
| B01.041.002.01.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта | 3100 |
| A21.24.002.007.1. | Рефлексотерапия при MLS процедуре | 1400 |
| 0140.1. | Классический массаж 30 минут | 2800 |
| 0139.1 | Классический массаж 45 минут | 3600 |
| 0138.1 | Классический массаж 60 минут | 4500 |
| 0137.1 | Классический массаж 90 минут | 6700 |
| 1135.1. | Занятие физкультурой с инструктором-методистом | 4400 |
| 1118.1. | Занятие физкультурой с инструктором | 3900 |
| 0225.2.1. | Занятие физкультурой с инструктором использованием Diers (статика) | 6100 |
| 0225.1.1 | Занятие физкультурой с инструктором с использованием БОС | 6100 |
| 0225.31. | БОС тестирование (дополнительно к занятию физкультурой с инструктором | 1900 |
| 1122.1. | Пилатес индивидуальное занятие с инструктором | 4400 |
| 803.1. | Компьютерно-оптическая топография Diers спина - стопы (статика) | 3300 |
| 804.1. | Компьютерно - оптическая топография Diers спина - стопы (ДИНАМИКА) | 7200 |
| 1135.2 | Занятие физкультурой с инструктором - методистом, эксперт | 5000 |
| 805.1. | Компьютерно-оптическая топография Diers стопы (статика + динамика), дополнительно | 3300 |
| A23.30.001.04.3. | Пособие по подбору ортопедических стелек Formthotics | 11800 |
| A23.30.001.04.2. | Пособие по подбору ортопедических стелек Kepo | 9400 |
| B01.050.001.01.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 4000 |
| B01.050.002.02.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 3400 |
| A09.05.023.1 | Экспресс-тест на глюкозу | 280 |
| A05.30.014.1. | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 2900 |
| B01.058.001.01.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 4200 |
| B01.058.002.01.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3900 |
| B01.058.001.02.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный по коррекции веса с биоимпедансметрией | 6600 |
| B01.047.001.01. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, к.м.н. | 4000 |
| B01.047.002.01. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, к.м.н. | 3500 |
| B04.070.003 | Индивидуальное профилактическое консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний, к.м.н. | 4500 |
| A13.29.008.002.1 | Семейная психотерапия | 11000 |
| B01.034.001.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра/ врача-психотерапевта первичный (60 мин) | 6700 |
| A13.29.008.001. | Индивидуальная психотерапия (60 мин) | 5600 |
| B01.042.002. | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный | 5600 |
| B01.034.002.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра/ врача - психотерапевта повторный (30 мин) | 4300 |
| B01.042.001.01.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 6700 |
| A05.02.001.003.01.1. | ЭНМГ электронейромиография стимуляционная верхних или нижних конечностей | 7200 |
| A05.02.001.003.02.1. | ЭНМГ электронейромиография стимуляционная верхних и нижних конечностей | 9400 |
| A05.02.001.01.1. | ЭМГ электронейромиография игольчатая верхних конечностей | 6300 |
| A05.02.001.02.1. | ЭМГ электронейромиография игольчатая нижних конечностей | 6300 |
| A05.02.001.008.1. | ЭМГ электромиография игольчатая верхних и нижних конечностей | 9600 |
| A05.02.001.017.01.1. | ЭНМГ электронейромиография стимуляционная лицевого нерва | 4800 |
| A05.02.001.007.01.1. | Декремент тест (ритмическая стимуляция) с одной мышцы (с указанием названия мышцы) | 4800 |
| A05.02.001.004.03.1. | ЭНМГ электромиография игольчатая 1 мышцы | 1800 |
| A05.24.001.01.1. | ЭНМГ электронейромиография комплексная (стимуляционная, игольчатая миографии) верхних или нижних конечностей | 11300 |
| А05.10.006.1. | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1300 |
| A05.02.001.004.02.1. | ЭНМГ электронейромиография стимуляционная одноименного нерва с двух сторон | 3400 |
| А05.10.004.1. | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1300 |
Для вашего удобства, с учётом изменений в работе WhatsApp в России, приглашаем вас в наш Telegram-чат, тут мы всегда на связи:
В чате вы сможете оперативно связаться с нами по любым вопросам.
Также ждём вашего звонка по телефону
